Miként a legtöbb székesfehérvári sportklub, a Delfin SE is igen sikeres esztendőt tudhat maga mögött. Az évek óta már csak az úszó utánpótlásra koncentráló patinás egyesület 2022-ben is szép eredményeket könyvelhetett el, köszönhetően az alapító-szakmai vezető, Dániel András és edzőtársai kiváló munkájának. A részletekről Dániel András tájékoztatott.
„Sikeres évet zártak úszóink 2022 -ben . Sok-sok érem, kiváló ranglistás helyezések jellemezték őket a különböző úszóversenyeken. Az országos bajnokságon szintén érmet és remek helyezéseket értünk el. Arra is büszkék lehetünk, hogy jó néhány év kihagyás után ismét fehérvári sportoló, Varga Marcell lett korosztályában a Budapest Kupa nyertese!
Testvérvárosunk Schwäbisch Gmünd és Székesfehérvár 30 éves évfordulóján tehetséges úszóinkkal részt az ünnepi évfordulón, csakúgy, mint anno 1991-ben, a kezdetekkor (a pandémia miatt 1 évvel eltolódott a megemlékezés).
A sikeres év, az elért jó eredmények csak közös összefogással valósulhattak meg, melyért köszönetet mondhatunk a Sport Államtitkárságának, hiszen biztosították a drasztikusan megemelkedő energiaköltségeket, hogy az uszoda ne zárjon be. Természetesen hatalmas köszönet jár Székesfehérvár Önkormányzatának, vezetőinek, mert mindent elkövettek , hogy a támogatást a város az uszoda működésére megkapja.
Természetesen az edzői team, a sportolók, és a szülők áldozatos munkája, összefogása is mind-mind kellett az elért sikeres évhez.
2023 évre is hasonlóak a célkitűzések. Az országos bajnokságokon érmek és jó helyezések megszerzése a cél. A Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai programra az egyesület több versenyzője is aspiráns.
Végül pedig álljon itt a cikluszáró veszprémi verseny eredménysora, ami még szebb is lehetett volna, de több sportoló sajnos betegség miatt hiányzott a rajtkőről:
200 m gyors 2010 korcsoport: 1. Varga Marcell 2.15.87
2012 korcsoport: 1. Petró Hunor
50 m hát 2012 korcsoport: 2. Petró Hunor 42.10
200 m vegyes 2010 korcsoport: 1. Csonka Zsófia 2:58.47
200 m vegyes 2010 korcsoport: 1. Varga Marcell 2:38.55
100 m mell 2010 korcsoport: 2. Csonka Zsófi 1:34.75
100 m mell 2012 korcsoport: 2. Dániel Réka 1:42.31
100 m mell 2012 korcsoport: 1. Gyémánt Kálmán Bendegúz 1:39.42
50 m gyors 2010 korcsoport: 6. Kiss Petra 37.27
50 m gyors 2010 korcsoport: 1. Sallay Kristóf László 27.99
50 m gyors 2010 korcsoport: 2. Varga Marcell 29.29
50 m gyors 2012 korcsoport: 2. Petró Hunor 35.47
200 m hát 2010 korcsoport: 4. Kiss Petra 3:14.88
1500 m gyors 2010 korcsoport 1. Varga Marcell 19;05.89
400 m gyors 2010 korcsoport: 1. Varga Marcell 4:48.80
50 m mell 2010 korcsoport: 2. Csonka Zsófi 41.94
50 m mell 2012 korcsoport: 2. Dániel Réka 47.34
50 m mell 2012 korcsoport: 1. Gyémánt Kálmán Bendegúz 44.47
100 m hát 2010 korcsoport: 4. Kiss Petra 1;32.18
50 m pillangó 2010 korcsoport: 1. Sallay Kristóf László 30.01
50 m pillangó 2010 korcsoport: 2. Varga Marcell 30.80
50 pillangó 2012 korcsoport: 3. Gyémánt Kálmán Bendegúz 49.69
200 m mell 2010 korcsoport 2. Csonka Zsófi 3:13.85
200 m mell 2012 korcsoport: 3. Gyémánt Kálmán Bendegúz 3: 37. 27
200 m mell 2012 korcsoport: 3. Dániel Réka 3:37.35
100 m gyors 2010 korcsoport: 6. Csoka Zsófi 1:15.50
100 m gyors 2010 korcsoport: 11. Kiss Petra 1:22.94
100 m gyors 2010 korcsoport: 1. Varga Marcell 1:03.21
100 m gyors 2012 korcsoport: 5. Petró Hunor 1:19.35″
0 hozzászólás